2008 Golden State Warriors Roster
| Jersey | Player | Pos | Ht | Wt | Born |
| 1 | Stephen Jackson | F | 6-8 | 218 | 4/5/1978 |
| 3 | Al Harrington | F | 6-9 | 250 | 2/17/1980 |
| 4 | Anthony Randolph | F | 6-10 | 205 | 7/15/1989 |
| 5 | Marcus Williams | G | 6-3 | 205 | 12/3/1985 |
| 7 | Kelenna Azubuike | G | 6-5 | 220 | 12/16/1983 |
| 8 | Monta Ellis | G | 6-3 | 177 | 10/26/1985 |
| 15 | Andris Biedrins | C | 6-11 | 230 | 4/2/1986 |
| 18 | Marco Belinelli | G | 6-5 | 192 | 3/25/1986 |
| 21 | Ronny Turiaf | F | 6-10 | 250 | 1/13/1983 |
| 22 | Anthony Morrow | G | 6-5 | 210 | 9/27/1985 |
| 23 | C.J. Watson | G | 6-2 | 175 | 4/17/1984 |
| 31 | Rob Kurz | F | 6-9 | 232 | 3/5/1985 |
| 32 | Brandan Wright | F | 6-10 | 205 | 10/5/1987 |
| 50 | Corey Maggette | F | 6-6 | 225 | 11/12/1979 |








