Conference USA Conference Football Standings
| CONFERENCE | OVERALL | |||||||||
| W | L | Pct. | PF | PA | W | L | Pct. | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Division | ||||||||||
| U-C-F | 7 | 1 | .875 | 349 | 196 | 10 | 4 | .714 | 502 | 372 |
| East Carolina | 6 | 2 | .750 | 294 | 227 | 8 | 5 | .615 | 403 | 395 |
| Memphis | 6 | 2 | .750 | 259 | 282 | 7 | 6 | .538 | 380 | 419 |
| Southern Miss | 5 | 3 | .625 | 254 | 183 | 7 | 6 | .538 | 361 | 314 |
| Marshall | 3 | 5 | .375 | 223 | 244 | 3 | 9 | .250 | 298 | 411 |
| U-A-B | 1 | 7 | .125 | 158 | 302 | 2 | 10 | .167 | 235 | 421 |
| West Division | ||||||||||
| Tulsa | 6 | 2 | .750 | 328 | 251 | 10 | 4 | .714 | 576 | 467 |
| Houston | 6 | 2 | .750 | 288 | 248 | 8 | 5 | .615 | 449 | 379 |
| Rice | 3 | 5 | .375 | 308 | 340 | 3 | 9 | .250 | 377 | 515 |
| Tulane | 3 | 6 | .333 | 232 | 294 | 4 | 8 | .333 | 293 | 375 |
| Texas-EL Paso | 2 | 6 | .250 | 286 | 353 | 4 | 8 | .333 | 403 | 445 |
| S-M-U | 0 | 8 | .000 | 251 | 331 | 1 | 11 | .083 | 340 | 477 |





